+7 (495) 744-61-00
+7-926-181-55-00
417770040
Листы перфорированные из нержавейки представляют собой продукт металлопроката с последующей просечкой отверстий различной формы, размеров и шагом.
В нашем предложении представлена листовая легированная сталь с перфорацией круглыми, квадратными и прямоугольными отверстиями, также есть возможность купить уголок нержавеющий. В примере вариантов, отверстия могут располагаться в ряд, со смещением и с поворотом через ряд. Поверхность листа представлена в трех вариантах: матовая, шлифованная и зеркальная. В качестве материала предложены изделия из нержавеющей стали (например, можно купить уголок из нержавеющей стали) марок AISI 304 и AISI 430, которые регламентированы EN 10088-1.
Изделие чаще применяется в качестве декоративного облицовочного материала, причем не только для внутренней и наружной облицовки помещений и зданий, но и мебели. Уголок нержавеющий полированный также присутствует в ассортименте. Из перфорированного листа изготавливают элементы вентиляционных систем, решетки, перфорированные трубы для шумоглушителей, емкости для центрифуг и многие другие элементы технического оборудования. К слову, уголок из нержавеющей стали, цена на который сравнительно небольшая, является довольно популярным товаром.
Нержавеющий перфорированный лист AISI 304 / 08Х18Н10
Марка | Тип | Размер | Цена опт. за шт. | Цена розн. за шт. | Вес листа в кг. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 0,5-1,1 | 0,4х1000х2000мм | 10365 | Уточняйте | 5,20 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 0,8-1,5 | 0,6х1000х2000мм | 8390,00 | Уточняйте | 7,10 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 1,0-2,0 | 0,8х1000х2000мм | 8665,00 | Уточняйте | 9,30 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 1,0-2,0 | 1х1000х2000мм | 10290,00 | Уточняйте | 11,4 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 1,5-2,5 | 1х1000х2000мм | 8300,00 | Уточняйте | 10,8 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 2,0-3,5 | 1х1000х2000мм | 6190,00 | Уточняйте | 11,30 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 2,0-3,5 | 1,5х1000х2000мм | 11755,00 | Уточняйте | 16,80 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 2,0-4,0 | 2х1000х2000мм | 15460,00 | Уточняйте | 24,70 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 2,5-4,0 | 1х1000х2000мм | 6360,00 | Уточняйте | 10,40 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 3,0-5,0 | 1х1000х2000мм | 6610,00 | Уточняйте | 10,80 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 3,0-5,0 | 1,5х1000х2000мм | 9260,00 | Уточняйте | 16,20 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 3,0-5,0 | 2х1000х2000мм | 12355,00 | Уточняйте | 21,80 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 3,0-5,0 | 3х1000х2000мм | 19125,00 | Уточняйте | 32,70 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 4,0-6,0 | 1х1000х2000мм | 6325,00 | Уточняйте | 9,60 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 4,0-6,0 | 2х1000х2000мм | 11800,00 | Уточняйте | 19,20 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 5,0-8,0 | 1х1000х2000мм | 6040,00 | Уточняйте | 10,40 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 5,0-8,0 | 1,5х1000х2000мм | 9250,00 | Уточняйте | 15,60 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 5,0-8,0 | 2х1000х2000мм | 11580,00 | Уточняйте | 20,80 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 5,0-8,0 | 3х1000х2000мм | 17040,00 | Уточняйте | 31,20 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 5,0-12,5 | 1х1000х2000мм | 5900,00 | Уточняйте | 13,90 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 6,0-8,0 | 1х1000х2000мм | 5680,00 | Уточняйте | 7,84 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 8,0-12,0 | 1х1000х2000мм | 6905,00 | Уточняйте | 9,60 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 10,0-15,0 | 1х1000х2000мм | 4920,00 | Уточняйте | 9,60 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 10,0-15,0 | 2х1000х2000мм | 10685,00 | Уточняйте | 20,00 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 10,0-15,0 | 3х1000х2000мм | 16350,00 | Уточняйте | 30,00 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 10,0-15,0 | 5х1000х2000мм | 25000,00 | Уточняйте | 47,70 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Qg 5,0-8,0 | 1х1000х2000мм | 6565,00 | Уточняйте | 9,76 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Qg 5,0-8,0 | 1,5х1000х2000мм | 9860,00 | Уточняйте | 14,60 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Qg 8,0-10,0 | 1х1000х2000мм | 5430,00 | Уточняйте | 5,76 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Qg 10,0-12,0 | 1х1000х2000мм | 5040,00 | Уточняйте | 4,88 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Qg 10,0-14,0 | 1х1000х2000мм | 5255,00 | Уточняйте | 7,80 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Qg 10,0-14,0 | 1,5х1000х2000мм | 7375,00 | Уточняйте | 11,76 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Qg 10,0-15,0 | 3х1000х2000мм | 15290,00 | Уточняйте | 26,70 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 3,0-5,0 | 1х1250х2500мм | 10230,00 | Уточняйте | 16,88 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 5,0-8,0 | 1х1250х2500мм | 10000,00 | Уточняйте | 16,25 | |
AISI 304 / 08Х18Н10 | Rv 4,0-7,0 | 2х1250х2500мм | 19900,00 | Уточняйте | 35,20 |
Оставьте заявку и мы привезем товар на ваш объект уже сегодня! Мы предложим вам лучшие условия на рынке по металлопрокату.